DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT DUYỆT THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, NĂM HỌC 2024-2025Stt |
Tên trường |
Dự kiến tiếp nhận nguồn VĐ tài trợ |
Dự kiến thực hiện nguồn VĐ tài trợ |
Ghi chú |
| I | Cấp Mầm non | 2.001.400.000 | 2.001.400.000 | |
| 1 | Trường MN Thanh Luông | 96.800.000 | 96.800.000 | |
| 2 | Trường MN Thanh Hưng | 95.000.000 | 95.000.000 | |
| 3 | Trường MN Thanh Chăn | 109.050.000 | 109.050.000 | |
| 4 | Trường MN Thanh Yên | 61.000.000 | 61.000.000 | |
| 5 | Trường MN Số 2 Thanh Yên | 68.400.000 | 68.400.000 | |
| 6 | Trường MN Thanh An | 130.600.000 | 130.600.000 | |
| 7 | Trường MN Thanh Xương | 118.800.000 | 118.800.000 | |
| 8 | Trường MN Noong Luống | 76.800.000 | 76.800.000 | |
| 9 | Trường MN Noong Hẹt | 85.000.000 | 85.000.000 | |
| 10 | Trường MN Hoàng Công Chất | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| 11 | Trường MN Pom Lót | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 12 | Trường MN Thanh Nưa | 96.000.000 | 96.000.000 | |
| 13 | Trường MN xã Sam Mứn | 90.000.000 | 90.000.000 | |
| 14 | Trường MN Mường Pồn | 78.600.000 | 78.600.000 | |
| 15 | Trường MN Số 2 Mường Pồn | 83.800.000 | 83.800.000 | |
| 16 | Trường MN Hua Thanh | 84.000.000 | 84.000.000 | |
| 17 | Trường MN Núa Ngam | 56.000.000 | 56.000.000 | |
| 18 | Trường MN Hẹ Muông | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| 19 | Trường MN Na Ư | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| 20 | Trường MN Pa Thơm | 24.000.000 | 24.000.000 | |
| 21 | Trường MN Mường Nhà | 85.000.000 | 85.000.000 | |
| 22 | Trường MN Pu Lau | 40.500.000 | 40.500.000 | |
| 23 | Trường MN Số 1 Na Tông | 85.000.000 | 85.000.000 | |
| 24 | Trường MN Số 2 Na Tông | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| 25 | Trường MN Mường Lói | 51.300.000 | 51.300.000 | |
| 26 | Trường MN Phu Luông | 90.750.000 | 90.750.000 | |
| II | Cấp tiểu học: | 3.167.240.000 | 3.167.240.000 | |
| 1 | Trường PTDTBT TH xã Mường Pồn | 153.340.000 | 153.340.000 | |
| 2 | Trường TH Số 2 xã Mường Pồn | 45.000.000 | 45.000.000 | |
| 3 | Trường TH xã Thanh Nưa | 111.500.000 | 111.500.000 | |
| 4 | Trường TH xã Hua Thanh | 180.000.000 | 180.000.000 | |
| 5 | Trường TH xã Thanh Luông | 176.300.000 | 176.300.000 | |
| 6 | Trường TH xã Thanh Hưng | 270.300.000 | 270.300.000 | |
| 7 | Trường TH xã Thanh Chăn | 140.000.000 | 140.000.000 | |
| 8 | Trường TH xã Thanh Yên | 226.730.000 | 226.730.000 | |
| 9 | Trường TH xã Noong Luống | 205.000.000 | 205.000.000 | |
| 10 | Trường TH xã Noong Hẹt | 157.170.000 | 157.170.000 | |
| 11 | Trường TH Hoàng Công Chất | 118.900.000 | 118.900.000 | |
| 12 | Trường TH xã Pom Lót | 213.000.000 | 213.000.000 | |
| 13 | Trường TH Yên Cang xã Sam Mứn | 77.900.000 | 77.900.000 | |
| 14 | Trường TH xã Thanh An | 205.000.000 | 205.000.000 | |
| 15 | Trường TH số 1 xã Thanh Xương | 120.500.000 | 120.500.000 | |
| 16 | Trường TH số 2 xã Thanh Xương | 172.000.000 | 172.000.000 | |
| 17 | Trường TH xã Núa Ngam | 143.500.000 | 143.500.000 |
Stt |
Tên trường |
Dự kiến tiếp nhận nguồn VĐ tài trợ | Dự kiến thực hiện nguồn VĐ tài trợ | Ghi chú |
| 18 | Trường PTDTBT TH xã Hẹ Muông | 75.000.000 | 75.000.000 | |
| 19 | Trường PTDTBT TH xã Mường Nhà | 150.000.000 | 150.000.000 | |
| 20 | Trường PTDTBT TH Số 1 xã Na Tông | 127.200.000 | 127.200.000 | |
| 21 | Trường PTDTBT TH Số 2 xã Na Tông | 18.400.000 | 18.400.000 | |
| 22 | Trường PTDTBT TH xã Mường Lói | 80.500.000 | 80.500.000 | |
| III | Cấp THCS | 2.749.440.000 | 2.749.440.000 | |
| 1 | Trường THCS xã Thanh Luông | 152.500.000 | 152.500.000 | |
| 2 | Trường THCS xã Thanh Hưng | 123.000.000 | 123.000.000 | |
| 3 | Trường THCS xã Thanh Chăn | 125.000.000 | 125.000.000 | |
| 4 | Trường THCS xã Thanh Yên | 180.000.000 | 180.000.000 | |
| 5 | Trường THCS xã Thanh An | 152.700.000 | 152.700.000 | |
| 6 | Trường THCS xã Thanh Xương | 220.000.000 | 220.000.000 | |
| 7 | Trường THCS xã Noong Luống | 141.000.000 | 141.000.000 | |
| 8 | Trường THCS xã Noong Hẹt | 206.000.000 | 206.000.000 | |
| 9 | Trường THCS xã Pom Lót | 226.000.000 | 226.000.000 | |
| 10 | Trường TH&THCS xã Sam Mứn | 145.000.000 | 145.000.000 | |
| 11 | Trường THCS xã Thanh Nưa | 136.000.000 | 136.000.000 | |
| 12 | Trường THCS xã Mường Pồn | 190.000.000 | 190.000.000 | |
| 13 | Trường THCS xã Núa Ngam | 130.000.000 | 130.000.000 | |
| 14 | Trường TH&THCS xã Na Ư | 135.000.000 | 135.000.000 | |
| 15 | Trường TH&THCS Pa Thơm | 75.000.000 | 75.000.000 | |
| 16 | Trường PTDTBT THCS Mường Nhà | 172.000.000 | 172.000.000 | |
| 17 | Trường PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông | 240.240.000 | 240.240.000 | |
| Tổng I + II + III | 7.918.080.000 | 7.918.080.000 |

Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
"TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ NA TÔNG TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 42 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ( 20/11/1982 - 20/11/2024 )."
CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG KHỐI 5
ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ NA TÔNG NĂM HỌC 2024-2025.
Ý NGHĨA NGÀY MÙNG 8 THÁNG 3 LỊCH SỬ RA ĐỜI
ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ NA TÔNG
TÌNH BẠN CỦA TÔI